| Özellikler (birim) | Teknik veriler | Algılama yöntemi | Kesit Polyester Silecekler | |||
| Temel Bilgiler | Ağırlık (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Kalınlık (mm) | 0,35±0,03 | / | ||||
| Model | Dokuma | / | ||||
| Kesme | Lazer | / | ||||
| Sıvı Emilimi | İçsel (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Bölüm 8.1 | |||
| Dışsal (ml/m2) | 450±10% | |||||
| emilim oranı (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0,03 | IEST-RP-CC004.3,Bölüm 7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0,12 | |||||
| IC | Sodyum,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Bölüm 7.2.2 | |||
| Klorür,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Yok | IEST-RP-CC004.3,Bölüm 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Fiber > 100 µm (x10³/m²) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Bölüm 5.2 | ||||
Özellik :
1. Yüksek kaliteli 9x9 inç polyester temiz oda ıslak mendilleri 140g yüksek yoğunluklu,
2. Sıkı temiz oda ortamında kullanım için tasarlanmıştır.
3. İsteğe özel boyut seçeneği mevcuttur.
4. %100 polyester elyaftan üretilen mendiller, %100 tüy bırakmama özelliği ve mükemmel su emme kapasitesine sahiptir.
5. Temizlendikten sonra lif dökülmesi veya kalıntı bırakmaz.
6. Hassas elektronik bileşenleri, yarı iletken parçaları, PCB kartlarını, laboratuvar ekipmanlarını ve endüstriyel hassas aletleri silmek için idealdir.
7. Dayanıklı polyester malzeme, kırılmadan tekrar tekrar kullanım sağlar ve 1000-10000 sınıfı temiz odaların temizlik gereksinimlerini karşılar.
8. Elektronik üretiminde, yarı iletken paketlemede, laboratuvar ve tıbbi cihaz temizliğinde mükemmeldir.